Příjmy celkem
| Příjmy z domácích zdrojů | |
| Sbírkové konto | 70 151 443 |
| Dárci jedn. diec. Charit | 17 360 281 |
| Církevní organizace | 6 059 627 |
| Kraje, města, obce | 10 265 717 |
| Ostatní | 7739606 |
| Domácí zdroje celkem | 111 576 674 |
| Příjmy ze zahraničí | |
| Německo | 190 803 518 |
| Švýcarsko | 65 739 842 |
| Itálie | 27 015 801 |
| Polsko | 18 930 134 |
| Ostatní | 31 129 315 |
| Zahraničí celkem | 333 618 610 |
| Příjmy celkem:* | 445 195 284 |
Struktura příjmů

Struktura domácích zdrojů

Struktura zahraničních zdrojů

Příjmy z domácích zdrojů [Kč]
Členěno po diecézích



Tento web provozuje Charita Česká republika. Více o naší činnosti najdete na